NBG
| LastPlayedAgent | MapAvg | OverallKPR | MapKPR | AgentKPR | CombinedAvg |
|---|
| KID | | – | 11.6 | – | – | 11.6 |
| Prix | | – | 13.2 | – | – | 13.2 |
| エスデス 에스데스 | | – | 15.0 | – | – | 15.0 |
| 이쁘니 | | – | 12.9 | – | – | 12.9 |
| 홍도성V1 | | – | 10.6 | – | – | 10.6 |
어리둥절범고래
| LastPlayedAgent | MapAvg | OverallKPR | MapKPR | AgentKPR | CombinedAvg |
|---|
| Kitsch | | – | 11.3 | – | – | 11.3 |
| Rody | | – | 16.8 | – | – | 16.8 |
| Xizen | | – | 13.8 | – | – | 13.8 |
| YzaE | | – | 14.7 | – | – | 14.7 |
| Zoltraak | | – | 16.1 | – | – | 16.1 |