Fearless Esports Aspira
| LastPlayedAgent | MapAvg | OverallKPR | MapKPR | AgentKPR | CombinedAvg |
|---|
| Jinx | | – | 21.2 | – | – | 21.2 |
| Kensie | | – | 16.7 | – | – | 16.7 |
| Kumaii | | – | 13.1 | – | – | 13.1 |
| Lusha | | – | 12.0 | – | – | 12.0 |
| Xero | | – | 15.9 | – | – | 15.9 |
| dusty | | – | 15.8 | – | – | 15.8 |
Bunny Girls
| LastPlayedAgent | MapAvg | OverallKPR | MapKPR | AgentKPR | CombinedAvg |
|---|
| cait | | – | 16.3 | – | – | 16.3 |
| molly | | – | 13.2 | – | – | 13.2 |
| silv | | – | 15.2 | – | – | 15.2 |
| vague | | – | 13.4 | – | – | 13.4 |
| yumi | | – | 20.4 | – | – | 20.4 |